Достоинства нержавеющих декоративных листов
Декоративный лист из нержавеющей стали выделяется рядом преимуществ:
- Устойчивость к окислению от воздействия влаги, жидкостей, солей. На поверхности не возникает коррозия;
- Металл сохраняет первоначальные характеристики при перепаде температур;
- Устойчивость к механическим воздействиям, нагрузкам, стойкое сохранение свойств;
- Многочисленный ассортимент продукции, среди которого клиенты найдут решения под свои запросы;
- Металлопрокат противостоит внешним воздействиям с сохранением первоначальных рабочих параметров;
- Возможность применения в различных условиях;
- Металлопрокат поддается разным видам обработки.
Характеристики нержавеющих декоративных листов
Название | Рисунок | Марка стали | Толщина |
---|---|---|---|
Декоративный нержавеющий лист DECO 1 | изморось | AISI 201, AISI 304, AISI 430, 08Х18Н10, 12Х17 | 0,8-3 мм |
Декоративный нержавеющий лист DECO 2 | большой квадрат негатив | AISI 201, AISI 304, AISI 430, 08Х18Н10, 12Х17 | 0,8-1,5 мм |
Декоративный нержавеющий лист DECO 3 | большой квадрат позитив | AISI 201, AISI 304, AISI 430, 08Х18Н10, 12Х17 | 0,8-3 мм |
Декоративный нержавеющий лист DECO 4 | малый квадрат негатив | AISI 201, AISI 304, AISI 430, AISI 441, 08Х18Н10, 12Х17 | 0,8-3 мм |
Декоративный нержавеющий лист DECO 5 | крупная кожа | AISI 201, AISI 304, AISI 430, 08Х18Н10, 12Х17 | 0,8-3 мм |
Декоративный нержавеющий лист DECO 6 | морская галька | AISI 201, AISI 304, AISI 430, AISI 441, 08Х18Н10, 12Х17 | 0,8-3 мм |
Декоративный нержавеющий лист DECO 8 | кожа | AISI 201, AISI 304, AISI 430, AISI 441, 08Х18Н10, 12Х17 | 0,7-1,5 мм |
Декоративный нержавеющий лист DECO 9 | лён | AISI 201, AISI 304, AISI 430, AISI 441, 08Х18Н10, 12Х17 | 0,8-1,5 мм |
Декоративный нержавеющий лист DECO 11 | шахматная доска | AISI 201, AISI 304, AISI 430, AISI 441, 08Х18Н10, 12Х17 | 0,8-3 мм |
Декоративный нержавеющий лист DECO 15 | годовые кольца | AISI 201, AISI 304, AISI 430, AISI 441, 08Х18Н10, 12Х17 | 0,8-1,5 мм |
Декоративный нержавеющий лист DECO 16 | малый квадрат | AISI 201, AISI 304, AISI 430, AISI 441, 08Х18Н10, 12Х17 | 0,8-1,5 мм |
Декоративный нержавеющий лист DECO 17 | зерно | AISI 304, 08Х18Н10; | 0,8-1,5 мм |
Декоративный нержавеющий лист DECO 18 | апельсиновая корка | AISI 304, 08Х18Н10; | 0,8-1,5 мм |
Декоративный нержавеющий лист DECO 19 | поочередно вдавленные и выступающие полосы | AISI 201, AISI 304, AISI 430, AISI 441, 08Х18Н10, 12Х17 | 0,8-3 мм |
Декоративный нержавеющий лист AN2 | чередующиеся ромбы | AISI 201, AISI 304, AISI 430, 08Х18Н10Т, 12Х17 | 0,4-1 мм |
Декоративный нержавеющий лист AN5 | AISI 201, AISI 304, AISI 430, 08Х18Н10Т, 12Х17 | 0,4-2 мм | |
Декоративный нержавеющий лист AN6 | заостренные овалы | AISI 201, AISI 304, AISI 430, 08Х18Н10Т, 12Х17 | 0,4-2 мм |
Задать вопрос эксперту

Курнявцев Станислав
Менеджер специалист по металлопрокату