Особенности и разновидности нержавеющего прутка
Пруток нержавейка входит в сортамент полуфабрикатов для промышленного использования и применения в сборке металлоконструкций.
Основные разновидности этого вида проката:
- каленый пруток особой прочности для изготовления метизов;
- квадратный для сборки деталей сваркой и изготовления частей металлоконструкций;
- холодного деформированного и горячекатаный с разными показателями пластичности и твердости;
- калиброванный круглый пруток для производства метизов и деталей в том числе на станках прецизионной точности.
Отгружаем нержавеющий пруток оптом и в розницу в заводской упаковке с маркировкой и сертификатом. Организуем доставку продукции и принимаем заказы на поставку продукции, не указанной в каталоге. Цена за метр прутка нержавейки зависит от выбранного типа металла, стоимость формируется по весу заводской упаковки.
Характеристика круглых горячекатаных нержавеющих прутков по ГОСТ 5949-2018
Номинальный диаметр d, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м длины проката, кг |
5 | 0,196 | 0,154 |
5,5 | 0,238 | 0,187 |
6 | 0,283 | 0,222 |
6,3 | 0,312 | 0,245 |
6,5 | 0,332 | 0,261 |
7 | 0,385 | 0,302 |
8 | 0,503 | 0,395 |
9 | 0,636 | 0,499 |
10 | 0,785 | 0,617 |
11 | 0,95 | 0,746 |
12 | 1,131 | 0,888 |
13 | 1,327 | 1,042 |
14 | 1,539 | 1,208 |
15 | 1,767 | 1,387 |
16 | 2,011 | 1,578 |
17 | 2,27 | 1,782 |
18 | 2,545 | 1,998 |
19 | 2,835 | 2,226 |
20 | 3,142 | 2,466 |
21 | 3,464 | 2,719 |
22 | 3,801 | 2,984 |
23 | 4,155 | 3,262 |
24 | 4,524 | 3,551 |
25 | 4,909 | 3,853 |
26 | 5,309 | 4,168 |
27 | 5,726 | 4,495 |
28 | 6,158 | 4,834 |
29 | 6,605 | 5,185 |
30 | 7,069 | 5,549 |
31 | 7,548 | 5,925 |
32 | 8,043 | 6,313 |
33 | 8,553 | 6,714 |
34 | 9,079 | 7,127 |
35 | 9,621 | 7,553 |
36 | 10,179 | 7,99 |
37 | 10,752 | 8,44 |
38 | 11,341 | 8,903 |
39 | 11,946 | 9,378 |
40 | 12,566 | 9,865 |
41 | 13,203 | 10,364 |
42 | 13,854 | 10,876 |
43 | 14,522 | 11,4 |
44 | 15,205 | 11,936 |
45 | 15,904 | 12,485 |
46 | 16,619 | 13,046 |
47 | 17,349 | 13,619 |
48 | 18,096 | 14,205 |
50 | 19,635 | 15,413 |
52 | 21,237 | 16,671 |
53 | 22,062 | 17,319 |
54 | 22,902 | 17,978 |
55 | 23,758 | 18,65 |
56 | 24,63 | 19,335 |
58 | 26,421 | 20,74 |
60 | 28,274 | 22,195 |
62 | 30,191 | 23,7 |
63 | 31,173 | 24,47 |
65 | 33,183 | 26,049 |
67 | 35,257 | 27,676 |
68 | 36,317 | 28,509 |
70 | 38,485 | 30,21 |
72 | 40,715 | 31,961 |
73 | 41,854 | 32,855 |
75 | 44,179 | 34,68 |
78 | 47,784 | 37,51 |
80 | 50,266 | 39,458 |
82 | 52,81 | 41,456 |
85 | 56,745 | 44,545 |
87 | 59,447 | 46,666 |
90 | 63,617 | 49,94 |
92 | 66,476 | 52,184 |
95 | 70,882 | 55,643 |
97 | 73,898 | 58,01 |
100 | 78,54 | 61,654 |
105 | 86,59 | 67,973 |
110 | 95,033 | 74,601 |
115 | 103,869 | 81,537 |
120 | 113,097 | 88,781 |
125 | 122,719 | 96,334 |
130 | 132,732 | 104,195 |
135 | 143,139 | 112,364 |
140 | 153,938 | 120,841 |
145 | 165,13 | 129,627 |
150 | 176,715 | 138,721 |
155 | 188,692 | 148,123 |
160 | 201,062 | 157,834 |
165 | 213,825 | 167,852 |
170 | 226,98 | 178,179 |
175 | 240,528 | 188,815 |
180 | 254,469 | 199,758 |
185 | 268,803 | 211,01 |
190 | 283,529 | 222,57 |
195 | 298,648 | 234,438 |
200 | 314,159 | 246,615 |
210 | 346,361 | 271,893 |
220 | 380,133 | 298,404 |
230 | 415,476 | 326,148 |
240 | 452,389 | 355,126 |
250 | 490,876 | 385,336 |
260 | 530,929 | 416,779 |
270 | 572,555 | 449,456 |
Характеристика квадратных горячекатанных нержавеющих прутков по ГОСТ 5949-2018
Номинальная сторона квадрата a, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м длины проката, кг |
6 | 0,36 | 0,283 |
7 | 0,49 | 0,385 |
8 | 0,64 | 0,502 |
9 | 0,81 | 0,636 |
10 | 1 | 0,785 |
11 | 1,21 | 0,95 |
12 | 1,44 | 1,13 |
13 | 1,69 | 1,327 |
14 | 1,96 | 1,539 |
15 | 2,25 | 1,766 |
16 | 2,56 | 2,01 |
17 | 2,89 | 2,269 |
18 | 3,24 | 2,543 |
19 | 3,61 | 2,834 |
20 | 4 | 3,14 |
21 | 4,41 | 3,462 |
22 | 4,84 | 3,799 |
23 | 5,29 | 4,153 |
24 | 5,76 | 4,522 |
25 | 6,25 | 4,906 |
26 | 6,76 | 5,307 |
27 | 7,29 | 5,723 |
28 | 7,84 | 6,154 |
29 | 8,41 | 6,602 |
30 | 9 | 7,065 |
32 | 10,24 | 8,038 |
34 | 11,56 | 9,075 |
35 | 12,25 | 9,616 |
36 | 12,96 | 10,174 |
38 | 14,44 | 11,335 |
40 | 16 | 12,56 |
42 | 17,64 | 13,847 |
45 | 20,25 | 15,896 |
46 | 21,16 | 16,611 |
48 | 23,04 | 18,086 |
50 | 25 | 19,625 |
52 | 27,04 | 21,226 |
55 | 30,25 | 23,746 |
58 | 33,64 | 26,407 |
60 | 36 | 28,26 |
63 | 39,69 | 31,157 |
65 | 42,25 | 33,166 |
70 | 49 | 38,465 |
75 | 56,25 | 44,156 |
80 | 64 | 50,24 |
85 | 72,25 | 56,716 |
90 | 81 | 63,585 |
93 | 86,49 | 67,895 |
95 | 90,25 | 70,846 |
100 | 100 | 78,5 |
105 | 110,25 | 86,546 |
110 | 121 | 94,985 |
115 | 132,25 | 103,816 |
120 | 144 | 113,04 |
125 | 156,25 | 122,656 |
130 | 169 | 132,665 |
135 | 182,25 | 143,066 |
140 | 196 | 153,86 |
145 | 210,25 | 165,046 |
150 | 225 | 176,625 |
160 | 256 | 200,96 |
170 | 289 | 226,865 |
180 | 324 | 254,34 |
190 | 361 | 283,385 |
200 | 400 | 314 |
Характеристика шестигранных горячекатанных нержавеющих прутков по ГОСТ 5949-2018
Номинальный диаметр вписанного круга d, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м длины проката, кг |
8 | 0,554 | 0,435 |
9 | 0,702 | 0,551 |
10 | 0,866 | 0,68 |
11 | 1,048 | 0,823 |
12 | 1,247 | 0,979 |
13 | 1,464 | 1,149 |
14 | 1,697 | 1,333 |
15 | 1,949 | 1,53 |
16 | 2,217 | 1,74 |
17 | 2,503 | 1,965 |
18 | 2,806 | 2,203 |
19 | 3,126 | 2,454 |
20 | 3,464 | 2,719 |
20,5 | 3,639 | 2,857 |
21 | 3,819 | 2,998 |
22 | 4,192 | 3,29 |
22,5 | 4,384 | 3,442 |
23,5 | 4,783 | 3,754 |
24 | 4,988 | 3,916 |
25 | 5,413 | 4,249 |
25,5 | 5,631 | 4,421 |
26 | 5,854 | 4,596 |
28 | 6,79 | 5,33 |
28,5 | 7,034 | 5,522 |
30 | 7,794 | 6,119 |
31,5 | 8,593 | 6,746 |
32 | 8,868 | 6,962 |
33,5 | 9,719 | 7,629 |
34 | 10,011 | 7,859 |
35,5 | 10,914 | 8,568 |
36 | 11,224 | 8,811 |
37,5 | 12,178 | 9,56 |
38 | 12,505 | 9,817 |
39,5 | 13,5 | 10,6 |
40 | 13,856 | 10,877 |
42 | 15,277 | 11,992 |
42,5 | 15,643 | 12,279 |
47 | 19,131 | 15,017 |
47,5 | 19,54 | 15,339 |
48 | 19,953 | 15,663 |
50 | 21,651 | 16,996 |
52 | 23,417 | 18,383 |
55 | 26,197 | 20,565 |
57 | 28,137 | 22,088 |
60 | 31,177 | 24,474 |
62 | 33,29 | 26,133 |
63 | 34,373 | 26,983 |
65 | 36,59 | 28,723 |
67 | 38,876 | 30,518 |
70 | 42,435 | 33,312 |
72 | 44,895 | 35,242 |
75 | 48,714 | 38,24 |
78 | 52,689 | 41,361 |
80 | 55,426 | 43,509 |
83 | 59,66 | 46,833 |
85 | 62,57 | 49,118 |
88 | 67,065 | 52,646 |
90 | 70,148 | 55,066 |
93 | 74,903 | 58,798 |
95 | 78,159 | 61,355 |
98 | 83,173 | 65,291 |
100 | 86,603 | 67,983 |
103 | 91,877 | 72,123 |
Характеристика круглых и квадратных кованых нержавеющих прутков по ГОСТ 5949-2018
Диаметр или сторона квадрата, мм | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м круглых,кг | Площадь поперечного сечения, см2 | Масса 1 м круглых,кг |
---|
| стали круглой | стали квадратной |
---|
40 | 12,57 | 9,86 | 16 | 12,56 |
42 | 13,85 | 10,88 | 17,64 | 13,85 |
45 | 15,9 | 12,48 | 20,25 | 15,9 |
48 | 18,1 | 14,2 | 23,04 | 18,09 |
50 | 19,64 | 15,42 | 25 | 19,62 |
52 | 21,24 | 16,67 | 27,04 | 21,23 |
55 | 23,76 | 18,65 | 30,25 | 23,75 |
58 | 26,42 | 20,74 | 33,64 | 26,41 |
60 | 28,27 | 22,19 | 36 | 28,26 |
63 | 31,17 | 24,47 | 39,69 | 31,16 |
65 | 33,18 | 26,05 | 42,25 | 33,17 |
68 | 36,32 | 28,51 | 46,24 | 36,3 |
70 | 38,48 | 30,21 | 49 | 38,46 |
73 | 41,85 | 32,85 | 53,29 | 41,83 |
75 | 44,18 | 34,68 | 56,25 | 44,16 |
78 | 47,78 | 37,51 | 60,84 | 47,76 |
80 | 50,27 | 39,46 | 64 | 50,24 |
83 | 54,11 | 42,48 | 68,89 | 54,08 |
85 | 56,74 | 44,54 | 72,25 | 56,72 |
90 | 63,62 | 49,94 | 81 | 63,58 |
95 | 70,88 | 55,64 | 90,25 | 70,85 |
100 | 78,54 | 51,65 | 100 | 78,5 |
105 | 86,59 | 67,97 | 110,25 | 86,55 |
110 | 95,03 | 74,6 | 121 | 94,98 |
115 | 103,87 | 81,54 | 132,25 | 103,82 |
120 | 113,1 | 88,78 | 144 | 113,04 |
125 | 122,72 | 96,33 | 156,25 | 122,66 |