Лист нержавеющий по ГОСТ 5582 75 представляет собой готовую продукцию и полуфабрикат для последующего кроя, и изготовления деталей. Наиболее распространенные типы листов выпускаются стандартными размерами и отгружаются пачками с маркировкой производителя. Наша компания предлагает широкий сортамент нержавеющего листа с доставкой и необходимыми для дальнейшего использования документами.
Особенности и сфера применения листа нержавеющего
Большой выбор вариантов по толщине, размерам и типу поверхности делает этот вид продукции универсальным с точки зрения возможностей применения. Цена на нержавеющий лист 2 мм позволяет применять его в промышленности и при сборке металлоконструкций с выгодными условиями.
Продажа нержавейки листами в Москве
Основные разновидности:
- лист зеркальный или матовый с разными показателями гладкости по ГОСТ;
- лист нержавейки AISI 304 жаростойкий с присадками легирующего титана;
- AISI 321 — нержавеющая жаростойкая антикоррозионная сталь с хорошими показателями свариваемости без разрушения структуры;
- никельсодержащий холоднокатаный лист легированный молибденом типа 316;
- ферромагнитный низкоуглеродистый лист нержавейки типа 430.
При производстве листов применяется несколько вариантов ГОСТ, устанавливающих состав стали, условия производства, требования к прочности и жаростойкости, порядок испытания и установления категории качества продукции. Постоянным спросом пользуется нержавейка листовая 0,5 мм из-за цены за лист и оптимального соотношения размеров, веса и прочности.
Механические свойства нержавеющих листов, подвергнутых термической обработке (умягчающей) по ГОСТ 5582-75
Марка стали | Режим термической обработки листов (рекомендуемый) | Временное сопротивление Н/мм2 (кгс/мм2) | Предел текучести Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение, % |
---|---|---|---|---|
20Х13 | Отжиг 740-800 °C | 490 (50) | - | 20 |
30Х13 | Отжиг 740-800 °C | 540 (55) | - | 17 |
40Х13 | Отжиг 740-800 °C | 550 (56) | - | 15 |
09Х16Н4Б | Отжиг 620-640 °C, выдержка 4-8 ч, охлаждение с печью до 200-300 °C, далее — на воздухе | Не более 1130 (115) | - | - |
12Х13 | Отжиг или отпуск 740-780 °C | 440 (45) | - | 21 |
14Х17Н2 | Отжиг или отпуск 650-700 °C | По согласованию | По согласованию | По согласованию |
08Х13 | Отжиг или отпуск 740-780 °C | 410 (42) | - | 21 |
12Х17 | Отжиг или отпуск 740-780 °C | 490 (50) | - | 20 |
08Х17Т | Отжиг или отпуск 740-780 °C | 460 (47) | - | 20 |
08Х17Т | Отжиг 830-860 °C, охлаждение на воздухе или нормализация при 960-1000 °C, охлаждение на воздухе или воде | 460 (47) | - | 30 |
08Х18Тч | Закалка 920 °C, охлаждение в воде | 470 (48) | - | 35 |
08Х18Т1 | Отжиг 830-860 °C, охлаждение на воздухе или нормализация при 960-1000 °C, охлаждение на воздухе или воде | 460 (47) | - | 30 |
15Х25Т | Отжиг или отпуск 740-780 °C | 530 (54) | - | 17 |
20Х13Н4Г9 | Закалка 1050-1080 °C, охлаждение в воде или на воздухе | 640 (65) | - | 40 |
15Х28 | Отжиг или отпуск 740-780 °C | 530 (54) | - | 17 |
09Х15Н8Ю1 | Нормализация 1040-1080 °C | Не более 1080 (110) | - | 20 |
07Х16Н6 | Закалка 1030-1070 °C, охлаждение в воде или на воздухе | Не более 1180 (120) | - | 20 |
08Х17Н5М3 | Закалка 1030-1080 °C, охлаждение на воздухе или в воде | Не более 1180 (120) | 610 (62) | 20 |
08Х22Н6Т | Закалка 950-1050 °C, охлаждение в воде или на воздухе | 640 (65) | - | 20 |
12Х21Н5Т | Закалка 1000-1080 °C, охлаждение в воде или на воздухе | 690 (70) | 440 (45) | 18 |
15Х18Н12С4ТЮ | Закалка 1020-1050 °C, охлаждение в воде | 720 (73) | 345 (35) | 30 |
10Х14Г14Н4Т | Закалка 1050-1080 °C, охлаждение в воде | 690 (70) | 295 (30) | 35 |
10Х14АГ15 | Закалка 950-1100 °C, охлаждение в воде | 740 (975) | - | 45 |
12Х17Г9АН4 | Закалка 1050-1080 °C, охлаждение в воде или на воздухе | 690 (70) | - | 40 |
03Х17Н14М3 | Закалка 1030-1070 °C, охлаждение в воде или на воздухе | 490 (50) | 196 (20) | 40 |
10Х17Н13М2Т | Закалка 1050-1080 °C, охлаждение в воде или на воздухе | 530 (54) | 225 (23) | 38 |
10Х17Н13М3Т | Закалка 1050-1080 °C, охлаждение в воде или на воздухе | 530 (54) | - | 38 |
08Х17Н15М3Т | Закалка 1050-1080 °C, охлаждение в воде или на воздухе | 530 (54) | 205 (21) | 35 |
12Х18Н9 | Закалка 1050-1080 °C, охлаждение в воде или на воздухе | 540 (55) | 195 (20) | 38 |
17Х18Н9 | Закалка 1050-1080 °C, охлаждение в воде или на воздухе | 590 (60) | - | 35 |
08Х18Н10 | Закалка 1050-1080 °C, охлаждение в воде или на воздухе | 510 (52) | 185 (19) | 45 |
08Х18Н10Т | Закалка 1050-1080 °C, охлаждение в воде или на воздухе | 530 (54) | 205 (21) | 40 |
12Х18Н10Т | Закалка 1050-1080 °C, охлаждение в воде или на воздухе | 530 (54) | 205 (21) | 40 |
12Х18Н10Е | Закалка 1050-1080 °C, охлаждение в воде или на воздухе | Не более 740 (75) | - | 35 |
03Х18Н11 | Закалка 1050-1080 °C, охлаждение в воде или на воздухе | 490 (50) | 196 (20) | 40 |
03Х18Н12-ВИ | Закалка 1050-1080 °C, охлаждение в воде или на воздухе | 390 (40) | - | 40 |
08Х18Н12Т | Закалка 1050-1080 °C, охлаждение в воде или на воздухе | 510 (52) | - | 35 |
08Х18Н12Б | Закалка 1050-1080 °C, охлаждение в воде или на воздухе | 530 (54) | - | 40 |
03Х21Н21М4ГБ | Закалка 1080-1130 °C, охлаждение в воде или на воздухе | 540 (55) | 245 (25) | 25 |
06ХН28МТ | Закалка 1050-1080 °C, охлаждение в воде или на воздухе | 540 (55) | - | 35 |
06ХН28МДТ | Закалка 1050-1080 °C, охлаждение в воде или на воздухе | 540 (55) | - | 35 |
Механические свойства нагартованных и полунагартованных нержавеющих листов по ГОСТ 5582-75
Марка стали | Состояние поставки | Временное сопротивление Н/мм2 (кгс/мм2) | Предел текучести Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение, % |
---|---|---|---|---|
20Х13Н4Г9 | Нагартованное | Не менее 980 (100) | - | 15 |
15Х18Н12С4ТЮ | Нагартованное | Не менее 880 (90) | 685 (70) | 10 |
12Х17Г9АН4 | Нагартованное | Не менее 980 (100) | - | 15 |
12Х18Н9 | Нагартованное | 930-1230 (95-125) | - | 13 |
17Х18Н9 | Нагартованное | 930-1230 (100-125) | - | 13 |
17Х18Н9 | Полунагартованное | 740-980 (75-100) | - | 18 |
08Х18Н10 | Полунагартованное | 740-930 (75-95) | - | 25 |
08Х18Н10 | Нагартованное | Не менее 930 (95) | - | 10 |
12Х18Н10Т | Полунагартованное | Не менее 740 (75) | - | 25 |
12Х18Н10Т | Нагартованное | 880-1080 (90-110) | - | 10 |
03Х18Н12-ВИ | Полунагартованное | Не менее 740 (75) | - | 12 |